
| ANTES | REFORMA | ||||
| Art. 13. Definición de rentas de actividad económica (párrafo primero) | Definición amplia para incluir cualquier actividad. Además se incluye para las instituciones financieras como este tipo de rentas las de capital y de ganancias y pérdidas de capital | ||||
| Art. 24 retenciones | Incremento % | ||||
| Indemnización 10% | Dietas 12.5% | Persona natural no residente 15% | Indemnización 15% | Dietas 25% Dietas para autoridades municipales 12.50% | Persona natural no residente 20% |
| Art. 32, numeral 5, exención a cooperativas | Se incrementa techo exento | ||||
| Se establecía un techo exento de C$40,000,000.00 | Se incrementa techo exento del IR a C$60,000,000.00 | ||||
| Art. 33, numeral 2 | Condicionar la exención | ||||
| Se cambia la habitualidad de las operaciones | Siempre se paga impuesto por ventas remuneradas | ||||
| Art. 34 Exclusiones de rentas | |||||
| Rentas y ganancias de capital que no lleguen a representar el 40% respecto a rentas económicas | Se elimina el parámetro del 40%. Sólo integrarán rentas las instituciones financieras | ||||
| Art. 38 Integración de rentas | |||||
| Se integraban rentas de y ganancias de capital superiores al 40% respecto a rentas económicas | Se excluyen todos los contribuyentes y sólo integran renta las instituciones financieras | ||||
| Art. 39 numeral 15 | |||||
| Deducción de intereses y otros | Se establece la limitación de deducción de intereses y se incluye el arrendamiento financiero en esta limitación | ||||
| Art. 41 numeral 1, ajuste a la deducibilidad | |||||
| Se establecían las rentas de actividad económica con retención definitiva que no da derecho a deducción | Se incluye además de las rentas de actividad económica de forma proporcional, las de rentas y ganancias de capital como no deducible. Salvo que puedan identificarse por separado | ||||
| Art. 49 Retención a paraísos fiscales | |||||
| Se estableció el 17% | Incrementa al 30% | ||||
| Art. 53 numeral 3, alícuota actividad económica no residentes | |||||
| Se estableció en 15% | Incrementa al 20% | ||||
| Art. 59, numerales 1 y 3, excepciones al pago mínimo | |||||
| 1. Excepción de 3 años en general 3. Períodos de maduración sujetos a autorización de MHCP, MIFIC y MAGFOR | 1. La excepción de los 3 años no aplica a consorcios ni a pequeños contribuyentes cambiados de régimen 3. Períodos de maduración sólo lo decide el MHCP | ||||
| Art. 61 Base imponible pago mínimo y alícuota | |||||
| Del 1% de la renta bruta anual | Del 3% de la renta bruta anual grandes contribuyentes. Del 2% para sector pesquero en el Caribe Del 2% de la renta bruta anual principales contribuyentes Del 1% de la renta bruta anual resto de contribuyentes | ||||
| Art. 62 Determinación del pago mínimo | |||||
| Cálculo conforme 1% | Cálculo conforme alícuotas del 1%, 2% y 3% | ||||
| Art. 63 Formas de entero del pago mínimo | |||||
| Anticipos del 1%, se establece el saldo a favor, el margen de venta o comercialización es reconocido para este pago y el anticipo de gran contribuyente con ISC y entidades financieras anticipan bajo utilidades del 30% o del 1% | Anticipos del 1%, 2% y 3%, se elimina el saldo a favor, se mantiene el margen de venta o comercialización siempre y cuando el proveedor anticipe sobre su renta bruta y el anticipo de gran contribuyente con ISC e IECC y entidades financieras anticipan bajo utilidades del 30% o del 3% Cooperativas con ingresos mayores a C$60 MM anticiparan el 1% sobre ingresos o sobre margen con autorización DGI | ||||
| Art. 65 segundo párrafo. Acreditaciones y saldo a pagar | |||||
| No son acreditables las retenciones definitivas excepto aquellas de rentas y ganancias de capital cuando estas se integran | No son acreditables las retenciones definitivas, salvo las rentas y ganancias de capital de entidades financieras | ||||
| Art. 69, numeral 1. Obligación de pago | |||||
| 3 meses posterior al ejercicio fiscal | 2 meses posterior al ejercicio fiscal | ||||
| Art. 80 Base imponible rentas inmobiliarias | |||||
| Base imponible deducible del 30% | Base imponible deducible del 20% | ||||
| Art. 81 Base imponible rentas mobiliarias | |||||
| Base imponible deducible del 50% | Base imponible deducible del 30% | ||||
| Art. 87 Alícuota del impuesto – rentas y ganancias de capital | |||||
| 5% a fideicomisos
10% residentes rentas y ganancias de capital
10% no residentes ganancias de capital e intereses
15% no residentes rentas de capital
17% a paraísos fiscales
Bienes sujetos registro público – rentas y ganancias de capital
0.01 – 50,000 1% 50,000.01 – 100,000 2% 100,000.01 – 200,000 3% 200,000.01 a más 4% |
10% a intereses de instituciones financieras extranjeras
15% residentes y no residentes rentas y ganancias de capital, incluyendo fideicomisos
30% a paraísos fiscales
Bienes sujetos a registro público – retención definitiva a rentas y ganancias de capital
0.01– 50,000 1% 50,000.01 – 100,000 2% 100,000.01 – 200,000 3% 200,000.01 – 300,000 4% 300,000.01 – 400,000 5% 400,000.01 – 500,000 6% 500,000.01 a más 7% |
||||
| Art. 89 (párrafo segundo) retención definitiva | |||||
| Retenciones definitivas por integración de rentas pasan a ser a cuenta del IR | Retenciones definitivas de entidades financieras son consideradas a cuenta del IR | ||||
| Art. 92 Pago y declaración – rentas y ganancias de capital | |||||
| Autoliquidación en 30 días posteriores al entero retenciones de rentas y ganancias de capital de bienes sujetos a registro que no efectuaron retenciones | Autoliquidación en 5 días posterior al mes donde no se efectuó ninguna retención por rentas y ganancias de capital | ||||
Melvin A. Estrada Canizales
Socio
García & Bodán
Nicaragua