
Desde el pasado 5 de marzo de 2026, y con efecto retroactivo al 1 de enero, los trabajadores en Nicaragua cuentan con un nuevo salario mínimo, tras la aprobación de un incremento del 4% aplicable a todos los sectores económicos del país. Este ajuste estará vigente hasta el 28 de febrero de 2027.
La única excepción es la industria sujeta a régimen especial, que se rige por un acuerdo salarial tripartito suscrito en 2023. Conforme a ese acuerdo, el incremento para este sector será del 6.7% tanto en 2026 como en 2027.
| Sector de actividad económica | Porcentaje | Mensual | Mensual |
| Córdobas | Dólares | ||
| Agropecuario | 4% | C$ 6,118.02 | US $167.05 |
| Pesca | 4% | C$ 9,409.09 | US $256.91 |
| Minas y canteras | 4% | C$ 11,113.46 | US $303.44 |
| Industrias manufactureras | 4% | C$ 8,320.48 | US $227.18 |
| Industria sujeta a régimen especial | 6.7% | C$ 9,986.46 | US $272.67 |
| Micro y pequeña industria artesanal y turística | 4% | C$ 6,519.58 | US $178.01 |
| Electricidad, gas y agua; comercio, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones | 4% | C$ 11,350.08 | US $309.90 |
| Construcción; establecimientos financieros y seguros | 4% | C$ 13,848 23 | US $378.12 |
| Servicios comunales, sociales y personales | 4% | C$ 8,674.94 | US $236.86 |
| Gobierno central y municipalidad | 4% | C$ 7,716.70 | US $210.70 |
La industria de régimen especial (Zona Franca) acordó un incremento mayor del 6.7% para el año 2026