
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica publicó los nuevos tramos del impuesto sobre la renta aplicables a salarios, personas jurídicas y personas físicas con actividades lucrativas, que estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta (Ley No. 7092), estos ajustes se realizan cada año al inicio del período fiscal.
Impuesto al salario
| Porcentaje aplicable | Período fiscal 2026 |
| 0 % | Hasta ₡918.000,00 |
| 10 % | Sobre el exceso de ₡918.000,00, hasta ₡1.347.000,00 |
| 15 % | Sobre el exceso de ₡1.347.000,00, hasta ₡2.364.000,00 |
| 20 % | Sobre el exceso de ₡2.364.000,00, hasta ₡4.727.000,00 |
| 25 % | Sobre el exceso de ₡4.727.000,00 |
Créditos fiscales aplicables en la determinación del impuesto al salario
| Crédito fiscal | Período fiscal 2026 |
| Por cada hijo | ₡1.710,00 |
| Por cada cónyuge | ₡2.590,00 |
Impuesto sobre las utilidades para personas jurídicas
Los nuevos tramos aplican para contribuyentes cuya renta bruta anual no supere los ₡119.174.000, ligeramente inferior al límite del 2025 (₡119.629.000).
| Porcentaje aplicable | 2026 |
| 5 % | Hasta ₡5.621.000,00 de renta neta anual |
| 10 % | Sobre el exceso de ₡5.621.000,00, hasta ₡8.433.000,00 de renta neta anual |
| 15 % | Sobre el exceso de ₡8.433.000,00, hasta ₡11.243.000,00 de renta neta anual |
| 20 % | Sobre el exceso de ₡11.243.000,00 de renta neta anual |
Impuesto sobre las utilidades para personas físicas con actividades lucrativas
En este segmento destaca un cambio relevante: el tramo exento aumenta de ₡4.094.000 a ₡6.244.000, ampliando el mínimo no sujeto a tributación.
| Porcentaje aplicable | 2026 |
| 0 % | Hasta ₡6.244.000,0 |
| 10 % | Sobre el exceso de ₡6.244.000,00, hasta ₡8.329.000,00 |
| 15 % | Sobre el exceso de 8.329.000,00, hasta ₡10.414.000,00 |
| 20 % | Sobre el exceso de ₡10.414.000,00, hasta ₡20.872.000,00 |
| 25 % | Sobre el exceso de ₡20.872.000,00 |
Créditos fiscales aplicables al impuesto sobre las utilidades para personas físicas con actividad lucrativa
| Crédito fiscal | 2026 |
| Por cada hijo | ₡20.520,00 anuales |
| Por cada cónyuge | ₡31.080,00 anuales |
Más información:
GarciaBodan Costa Rica
T: +506 4001 6878